PUBLICIDAD
3° A
| Damiani, Martín | 4 | 5 | 3 | DESAPROB | ||||||||
| Graña, | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | APROBADO | ||
| Kallay | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | APROBADO | |||
| Serenellini, | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 | 7 | APROBADO | ||||
| Villarrazo, Julia | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | APROBADO | |||
| Obeid, | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | APROBADO |
3° B
| Anselmi, Sofía | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | APROBADO | |||
| Estefanell Pradás, Julie | 8 | 4 | 7 | 2 | 7 | 9 | 5 | 4 | APROBADO | |||
| Faimann, Valeria | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | APROBADO | ||||
| Griffin Linch, Agustina | 5 | 3 | DESAPROB | |||||||||
| Krause, Mariana | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | APROBADO | |||
| Massochi, Eugenia | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | APROBADO | ||||
| Panzuto, Marina | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | APROBADO | ||||
| Vallarino, María | 4 | 3 | DESAPROB | |||||||||
| Vasilenco, Andrea | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | APROBADO | ||||
| Zamit, Felicitas | 7 | 6 | 7 | 3 | 10 | 8 | 2 | 4 | 7 | APROBADO |
3° C
| Ansaldi | 7 | 2 | 10 | |||||||||
| Ceraso, Guido | 6 | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 5 | APROBADO | ||
| Gabilondo, Juliana | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | APROBADO | ||||
| Lavecchia, Guido | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | DESAPROB | ||||||
| Noussan, Delfina | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | DESAPROB | ||||||
| Otero, Julia | 7 | 6 | 4 | 3 | DESAPROB | |||||||
| Perasso, Belén | 8 | 10 | 6 | 8 | 3 | 9 | 8 | 8 | APROBADO | |||
| Poli, Clara | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | APROBADO | ||||
| Rodríguez Cantarelli, Cla | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 8 | 8 | APROBADO | ||||
| Ruiz Azarola, | 7 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | APROBADO | |||
| Sedelli, Ma. Noel | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | DESAPROB | ||||||
| Viñas, Jimena | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | APROBADO | ||||
| Zimermann | 7 | 2 | DESAPROB | |||||||||
| Zumárraga, | 3 | 2 | 4 | DESAPROB |
PERIODISMO
3° B
| Alloatti, Bárbara | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | APROBADO | |||
| Cardini, Lauraa | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | APROBADO | |||
| Cordon, Fernanda | 2 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | APROBADO | |||
| Criado, Mariana | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | APROBADO | ||||
| Domínguez, Paula | 4 | DESAPROB | |||||||||
| Garduño, Florencia | 8 | 10 | 5 | 6 | 9 | 5 | 9 | APROBADO | |||
| Ugarte, Dolores | 6 | 4 | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 | APROBADO |
3° A
| Arriazu, Ximena | 3 | 5 | 6 | 10 | 10 | DESAPROB | |||||||||||
| Buscalia, Manuel | 6 | 5 | 3 | DESAPROB | |||||||||||||
| Demarco, MA. Flore | 3 | DESAPROB | |||||||||||||||
| Denari, Augusto | 3 | 4 | 5 | 4 | DESAPROB | ||||||||||||
| Domínguez, Paulina | 5 | 1 | 4 | DESAPROB | |||||||||||||
| Erbar, Melanie | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | APROBADO | |||||||||
| Estévez, Santiago | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | APROBADO | ||||||||
| Fariña, Gonzalo | 9 | 8 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | APROBADO | |||||||||
| Ichaso, Josefina | 6 | DESAPROB | |||||||||||||||
| Lopardo, Lucila | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | APROBADO | ||||||||
| López Russo, Martín | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | APROBADO | ||||||||
| Santolín, Guido | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | DESAPROB | |||||||||||
| Spada, Juan | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | APROBADO | |||||||||
| Torres Nieves, Diana | 5 | 2 | 5 | 2 | DESAPROB | ||||||||||||
| Trelles, Gastón | 8 | 5 | DESAPROB | ||||||||||||||
| Vilariño, Fernando | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | APROBADO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario