| Adgemian, Mariana | | | | 6 | 5 | 2 | 10 | 7 | 5 | 10 | | APROBADO |
| Aguilar, Florencia | | | | | 8 | 6 | 8 | 6 | | 6 | 4 | APROBADO |
| Ahuad, Alejandra | | | | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | | APROBADO |
| Alais, Stephanie | | | | 5 | 9 | 6 | 8 | 6 | | 8 | | APROBADO |
| Alberca, Mariana | | | | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | | 5 | APROBADO |
| Alcón, Sofía | | | | | | | | | | | | |
| Barbero, Valentina | | | | | | | | | | | | |
| Biquard, Martina | | | | | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 9 | 1 | APROBADO |
| Bisi, Sol | | | | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 7 | | APROBADO |
| Blazevic, Victoria Ma. | | | | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | | APROBADO |
| Cannici, Sofía | | | | | | | | | | | | |
| Company Mujica, Carolina | | | | | | | | | | | | |
| De Anchorena, Agustina | | | | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 10 | | APROBADO |
| Delgado, Ma. José | | | | 6 | | 9 | 4 | 5 | | | | DESAPROB |
| De Nevares, Teresa | | | | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | | APROBADO |
| Duchamp, Cristian | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Etchebarne, Nicolás | | | | | 7 | 2 | 9 | 8 | 5 | 8 | 5 | APROBADO |
| Fajardo, Ma. Nela | | | | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | APROBADO |
| Fernández Durañona, Luz | | | | | 6 | 2 | 6 | | | | | DESAPROB |
| Fraga, Paula | | | | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | APROBADO |
| Ghergo, Laura | | | | | | | | | | | | |
| Ginevra, Camila | | | | | | | 5 | 3 | | | | DESAPROB |
| Gómez Hermida, Ma. Belén | | | | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | | APROBADO |
| Graziani, Juan Pablo | | | | | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | | APROBADO |
| Grizales, Luisa | | | | | 4 | | 3 | 3 | 4 | | | DESAPROB |
| Lascombes, Milagros | | | | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | APROBADO |
| Lonardi, Sofía | | | | | | | 5 | | | | | DESAPROB |
| Loncarica, Delfina | | | | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 7 | APROBADO |
| Marocchi, Martina | | | | | 7 | | 7 | 9 | 6 | 10 | 8 | APROBADO |
| Mateyko, Rosa | | | | | | | | | | | | |
| Matheu, Lucila | | | | | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | APROBADO |
| | | | | | | | | | | | |
| Miconi, Delfina | | | | 6 | 6 | 5 | 4 | | 6 | 6 | | APROBADO |
| Montalbetti, Bárbara Julieta | | | | | | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | APROBADO |
| Montemitoli, Agustina | | | | | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | APROBADO |
| Paccagnella, Eugenia | | | | | | | | | | | | |
| Pascotto, Agustina | | | | | | | | | | | | |
| Pérez, Rodrigo | | | | 10 | | | | | | | | DESAPROB |
| Pordelanne, Agustina | | | | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | | APROBADO |
| Quintero Ospina , Andrea | | | | | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | | APROBADO |
| Schcolnicov, Mariángeles | | | | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | | 6 | | APROBADO |
| Sierra, Lina | | | | | 4 | | 4 | | 7 | 4 | | APROBADO |
| Tenorio, Belén | | | | 7 | | | | | | | | |
| Tenorio Nuñez, Belén | | | | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | APROBADO |
| Tilli, Juliana | | | | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | APROBADO |
| Veiga, Juliana | | | | 8 | 9 | 4 | 6 | 4 | 5 | | 4 | APROBADO |
| Villola, Luis | | | | | 8 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | APROBADO |
| Zamprile, Mercedes | | | | | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | APROBADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1° B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Alonso Murdoch, | | 8 | 4 | 10 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | | | APROBADO | |
| Axelred, Macarena | | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | | 6 | 6 | | | APROBADO | |
| Barac, Fátima | | | | 4 | | 6 | 6 | 5 | | | | DESAPROB | |
| Barrera Villa, Ana Ma. | | | | | | | | | | | | | |
| Barbieri, Lucila | | 7 | 3 | 4 | | | | | | | | DESAPROB | |
| Beltrame, Delfina | | | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | | | | DESAPROB | |
| Borello, Natalia | | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | | 7 | | APROBADO | |
| Cairoli, Paula | | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | | APROBADO | |
| Calderón, Diana | | | | | | | | | | | | | |
| Calvis, Macarena | | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 9 | | | | APROBADO | |
| Carcavallo, Joaquín | | 4 | 7 | | 4 | | 8 | 6 | | | | APROBADO | |
| Cravino, Romina | | 8 | 6 | 5 | 8 | 10 | 3 | 6 | 8 | | | APROBADO | |
| Cressall, Dolores | | | | | | | | | | | | | |
| Díaz Silvera, Federico | | 4 | 7 | 9 | 1 | 4 | 8 | 6 | | 2 | | APROBADO | |
| Dell Osa, Camila | | | | | | | | | | | | | |
| Dithurbide, Olivia | | | | 5 | | | | | | | | DESAPROB | |
| Donnelly, Lucía | | | | | | | | | | | | | |
| Esquivel, Matías | | | 4 | 6 | | 6 | 3 | 1 | | | | DESAPROB | |
| Garavano, Victoria | | 4 | 5 | 6 | 4 | | 6 | 1 | 6 | | | APROBADO | |
| González, Sergio | | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | | | | APROBADO | |
| Laguna, Delfina | | | 7 | 4 | 3 | 8 | 4 | 9 | 6 | 8 | | APROBADO | |
| Lasaigues, Tiziano | | 5 | | 7 | 8 | | 4 | 3 | 6 | 6 | | APROBADO | |
| López Rivas, Eugenia | | 1 | | 6 | 4 | | 2 | | | | | DESAPROB | |
| Martínez Isuregui | | | | | | | | | | | | | |
| Martínez Mosquera | | | | | | | | | | | | | |
| Martorell, Lucía | | 7 | 4 | | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | | APROBADO | |
| Mazone, Joaquín | | 8 | 7 | 5 | 5 | | 3 | 4 | 8 | 7 | | APROBADO | |
| Merchante, Sol | | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | | | DESAPROB | |
| Mertens, Andrea | | | | | | | | | | | | | |
| Mezzini, Pedro | | | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | | | | | DESAPROB | |
| Miño Sánchez, | | 4 | 4 | | 8 | 6 | 5 | 4 | | | | APROBADO | |
| Morgades Prats, | | 1 | | r | | | | | | | | DESAPROB | |
| Neiss, Isabel | | | | | | | | | | | | | |
| Pitnurbio, Olivia | | | | | | | | | | | | | |
| Pizarro Posse, Inés | | 4 | | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | | | | DESAPROB | |
| Rodrigo, Sebastián | | | | | | | | | | | | | |
| Ruiz, Ma. Belén | | 4 | 4 | 4 | 3 | | | 4 | 3 | | | DESAPROB | |
| Sarquis, Mariana | | | | | | 6 | | | | | | DESAPROB | |
| Saravia, Martina | | 6 | | | | | | | | | | DESAPROB | |
| Sernaglia, Corina | | 10 | 9 | 10 | 6 | 8 | 8 | | 6 | | | APROBADO | |
| Softa, Melina | | 7 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | | | | APROBADO | |
| Solá, Verónica | | | | | | | | | | | | | |
| Varela, Sofía Varela | | | | | | | | | | | | | |
| Vidal, Guadalupe | | 5 | | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | | APROBADO | |
| Wayar, Andrea | | | | | | | | | | | | | |
| Weiss, Isabel Ma. | | | | | | | | | | | | | |
| Mayorga, Santiago | | 7 | 8 | 9 | | | | 6 | 5 | 8 | | APROBADO | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Alcón, Sofía | | | | | | | | | | | | |
| Barbero, Valentina | | | | | | | | | | | | |
| 1° C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Alcón, Sofía | | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | | | APROBADO | |
| Arias, Nicolás | | 6 | 8 | | 5 | 4 | 4 | | | | | DESAPROB | |
| Arlanti, Valeria | | 2 | 5 | 7 | 5 | | 8 | 8 | 6 | 6 | | APROBADO | |
| Arrieta, Juan Pablo | | | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | APROBADO | |
| Arsavsky, Martina | | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | | DESAPROB | |
| Aversa, Camila | | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 2 | 6 | | 6 | APROBADO | |
| Barcetta, Valeria | | | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | | | | DESAPROB | |
| Benegas, Sebastián | | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | | DESAPROB | |
| Buzeta, Agostina Ca | | | | | | | | | | | | | |
| Cannici, Sofia | | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | | | APROBADO | |
| Cazenave, Lucas | | | | | | | | | | | | | |
| Cini, Nicole | | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | | 8 | APROBADO | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Company Mujica, | | 7 | 10 | 6 | 8 | | | 9 | 4 | | 6 | APROBADO | |
| Del Casal, Agustina | | 4 | 10 | | | | | | | | | | |
| Dagosta, Luisina | | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 4 | | 7 | APROBADO | |
| Espinosa, Francisco | | | | 5 | 2 | 7 | 5 | | | | | DESAPROB | |
| Fernández del Casal, | | 4 | 10 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | | | APROBADO | |
| Fernández, Josefina | | 6 | 5 | 3 | | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | | APROBADO | |
| Fontan, Paloma | | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 10 | APROBADO | |
| Fraga, Bárbara | | 3 | | 7 | 5 | 4 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| G. Bonard, Eugenia | | | | | | | | | | | | | |
| Garabotos Bonard, Ma. | | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | DESAPROB | |
| Ghergo, Laura | | 4 | 5 | | | | | | | | | DESAPROB | |
| Intorno, Ma. Lucila | | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | | 6 | 8 | 10 | 6 | APROBADO | |
| Jardo, Milagros | | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | | 6 | 4 | | APROBADO | |
| Lonardi, Sofía | | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | | APROBADO | |
| Mancuso, Augusto | | 8 | 6 | 4 | | | | 5 | 9 | 5 | 4 | APROBADO | |
| Marolla, Lucía | | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | | | APROBADO | |
| Martino, Agostina | | 8 | 10 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | | 6 | | APROBADO | |
| Miño Sánchez, Nathalie | | 4 | | | | | | | | | | | |
| Médica, Mercedes | | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | | | APROBADO | |
| Miret, Agustina | | | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | | | | DESAPROB | |
| Mujica, Carolina Com | | | | | | | | | | | | | |
| Olivares, Ezequiel | | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | | | APROBADO | |
| Oliveros, Santiago | | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | DESAPROB | |
| Onainty, Ma. Eugenia | | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | | | APROBADO | |
| Ordoñez, Tomás | | 2 | | 4 | | 6 | 5 | 3 | 1 | | | DESAPROB | |
| Palazzo, Florencia | | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | | 5 | 4 | | APROBADO | |
| Perillo, Antonella | | 9 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | | APROBADO | |
| Pueyrredón, Ma. Vic | | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | | | APROBADO | |
| Remy, Jorge | | | 5 | 5 | 6 | | 3 | 4 | | | | DESAPROB | |
| Riedel, Nicolás | | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | | 4 | APROBADO | |
| Romeo, Delfina | | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | | APROBADO | |
| Rostagno, Pilar | | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | | 8 | 6 | | APROBADO | |
| Rulli, Martín | | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | | APROBADO | |
| Sacchi, Bárbara | | 8 | 6 | 8 | 6 | | 6 | 5 | 7 | 5 | | APROBADO | |
| Saccullo, Ma. | | 3 | 3 | | | | | | | | | DESAPROB | |
| Salerno, Santiago | | 2 | 2 | 4 | 4 | | 4 | | | | | DESAPROB | |
| Sarquis, Mariana | | 5 | 4 | 2 | 6 | | 5 | 5 | 5 | 8 | | APROBADO | |
| Sorba, Matías | | | 4 | | | | | | | | | DESAPROB | |
| Tkaczek, Natasha | | 5 | 6 | 9 | 7 | 4 | 10 | 8 | 8 | 10 | | APROBADO | |
| Uribe Quintero, Ana M | | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | | APROBADO | |
| Zarich, Mercedes | | | 4 | | | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | APROBADO | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cannici, Sofía | | | | | | | | | | | | |
| Company Mujica, Carolina | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Duchamp, Cristian | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ghergo, Laura | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mateyko, Rosa | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Paccagnella, Eugenia | | | | | | | | | | | | |
| Pascotto, Agustina | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tenorio, Belén | | | | 7 | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No hay comentarios:
Publicar un comentario