PERIODISMO
2° A
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° B
| Balbín, Camila | 7 | 5 | 8 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | APROBADO | |||||
| Ceballos Serra, Milagros | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | APROBADO | |||||
| Cunto, Victoria | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | APROBADO | |||||
| D Andrea, Antonella | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | APROBADO | ||||||
| Devoto, Ana | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | APROBADO | ||||||
| Domínguez Carolina | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 7 | APROBADO | ||||
| Engler, Andrés | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | APROBADO | |||||
| Frías, Lucía | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 2 | 8 | 6 | APROBADO | |||||
| Gómez, Fernanda | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | APROBADO | ||||||
| Graham | 4 | 7 | 5 | 6 | DESAPROB | |||||||||
| Iglesias Torroba, Eugenia | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | APROBADO | |||||
| Juncos, Carolina | 4 | 3 | 5 | DESAPROB | ||||||||||
| Ledesma, Javier | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | APROBADO | ||||||
| Manzi, Lucas | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | APROBADO | ||||||
| Martín Millán, Santiago | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | APROBADO | ||||||
| Muñoz, Candelaria | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | 4 | APROBADO | ||||||
| Omodei, Maité | 6 | 7 | 8 | 7 | 3 | 6 | 6 | 10 | APROBADO | |||||
| Papandrea, María | 4 | 3 | DESAPROB | |||||||||||
| Portela, Kristin | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | APROBADO | ||||||
| Repetto, Solange | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 10 | 4 | APROBADO | |||||
| Rivas, Micaela | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | c | DESAPROB | ||||||
| Sanchís, Belén | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | APROBADO | |||||
| Tabanera, Julieta | 5 | 4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | APROBADO |
PUBLICIDAD
2° C
| Baracaldo Bonilla, Angela | 7 | 5 | 2 | DESAPROB | |||||||||
| Beato, Florencia | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | APROBADO | |||||
| Becu, Josefina | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | DESAPROB | |||||||
| Buchet, Sophie | 4 | DESAPROB | |||||||||||
| Budzinki, Lucía | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | DESAPROB | |||||||
| Buffa, Teresa | 9 | 10 | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | APROBADO | |||||
| Campos, Celina | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | APROBADO | |||||
| Castiglia, Florencia | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 6 | DESAPROB | |||||
| Coqueugniot, Hernán | 2 | 10 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | APROBADO | ||||
| Garay, Facundo | 6 | 5 | DESAPROB | ||||||||||
| Garau, Catalina | 9 | 10 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | APROBADO | ||||
| Giúdice, Lucía | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | APROBADO | |||||
| Landó, Yanina | 7 | 6 | 9 | 4 | 8 | 4 | 8 | APROBADO | |||||
| Linos Hoffich, Ma. | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | APROBADO | |||||
| Membrives, Pilar | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | APROBADO | |||||
| Montes de Oca, Ana | 4 | 7 | 5 | DESAPROB | |||||||||
| Nocioni, Jimena | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | APROBADO | ||||
| Nuñez, Camila | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | APROBADO | |||||
| Pérez Aquino, Soledad | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | APROBADO | ||||
| Pilar, Magdalena | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | APROBADO | |||||
| Portarrieu, María | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | APROBADO | |||||
| Quintela, Milagros | 8 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | DESAPROB | ||||||
| Reynaud, Michelle | 2 | 3 | 8 | DESAPROB | |||||||||
| Rigal, Belén | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | DESAPROB | |||||||
| Rodríguez, Brenda | 5 | 6 | 8 | 5 | 10 | 5 | 6 | 9 | APROBADO | ||||
| Rodríguez, Delfina | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | APROBADO | ||||
| Salatino, Agostina | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 10 | 6 | APROBADO | |||||
| Salazar, Martina | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | DESAPROB | ||||||
| SaCKmann, Victoria | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | APROBADO | |||||
| Schlapbach | 3 | 4 | 6 | 10 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | APROBADO | |||
| Sosa, Fernanda | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 4 | APROBADO | |||
| Soto, Delfina | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | 5 | APROBADO | ||||||
| Stolbizer, Victoria | 5 | 6 | 4 | 7 | 10 | 5 | 7 | APROBADO | |||||
| Sundblad, Delfina | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | APROBADO | |||||
| Turri, Santiago | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | APROBADO | |||||
| Zelaya | 4 | 8 | 6 | 4 | 10 | 7 | 9 | APROBADO | |||||
| Ymaz, Francisco | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | DESAPROB |
2° A
| Alba, Victoria | 2 | 3 | 3 | 1 | DESAPROB | |||||||
| Baguear, Melody | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | APROBADO | ||||
| Baldi, Andrea | 3 | 3 | 6 | 1 | DESAPROB | |||||||
| Bustamante, Ma. Paz | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | APROBADO | ||||
| Cuesta, Manuela | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | APROBADO | |||
| Fauerbach, Alexia | 5 | 2 | 5 | 3 | DESAPROB | |||||||
| Gyurgevic, Gisele | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | APROBADO | ||||
| Leon, Sabrina | 4 | 5 | 1 | DESAPROB | ||||||||
| Paez, Daniela | 2 | DESAPROB | ||||||||||
| Rivero Ayerza, Juana | 1 | 2 | 1 | DESAPROB | ||||||||
| San Martín, Rosario | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | APROBADO |
2° B
| Argüello, | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | APROBADO | |||||||||||||
| Barrionuevo, Rodrigo | 5 | 4 | 9 | 7 | 6 | 8 | 5 | APROBADO | |||||||||||||
| Berisso, Candelaria | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | APROBADO | |||||||||||||
| Bianchi, Melanie | 8 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | DESAPROB | ||||||||||||||
| Bonfiglio, Carolina | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 7 | APROBADO | ||||||||||||
| Coldesina, Camila | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | APROBADO | |||||||||||||
| Córdoba, Lucila | 6 | 2 | 10 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | APROBADO | ||||||||||||
| Curia, Yasmin | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | APROBADO | |||||||||||||
| De Nicola, Constanza | 7 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | APROBADO | |||||||||||
| Elizalde, Victoria | 8 | 4 | 10 | 8 | 9 | 7 | 4 | APROBADO | |||||||||||||
| Fernández Nitsche, Meli | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 2 | 8 | APROBADO | ||||||||||||
| Fioroni, Antonella | 7 | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | APROBADO | ||||||||||||
| Guiñazú, Victoria | 5 | 7 | 2 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | APROBADO | ||||||||||||
| Henderson, Micaela | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 5 | APROBADO | |||||||||||||
| Iturralde, Ma. Pía | 7 | 2 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 4 | APROBADO | ||||||||||||
| Julín, Madelaine | 6 | 4 | 10 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | APROBADO | ||||||||||||
| Kidd, Alexia | 2 | DESAPROB | |||||||||||||||||||
| Lauck, José | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | APROBADO | |||||||||||
| Leiva Nostas, Leandro | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | APROBADO | ||||||||||
| Maffei, Ma. Belén | 9 | 1 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | APROBADO | ||||||||||||
| Maidana, Natalia | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | APROBADO | ||||||||||
| Martiarena, Santiago | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | APROBADO | |||||||||||||
| Muises González, | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | APROBADO | |||||||||||
| Parodi, Ayelén | 7 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 | APROBADO | ||||||||||||
| Piqué, Juan Martín | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | DESAPROB | |||||||||||
| Renchino, Matías | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | DESAPROB | ||||||||||||||
| Rivas, Martín | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 10 | APROBADO | |||||||||||||
| Saint Germain, Agustina | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | APROBADO | ||||||||||||
| Sallent, Ma. Del Pilar | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | DESAPROB | ||||||||||||||
| Scappatura, Santiago | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | APROBADO | |||||||||||||
| Sojo, Lucas | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | APROBADO | |||||||||||
| Torossian, Marina | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | APROBADO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario